| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 22 | AUSTRIA BETON WERK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | Adamkovič Dávid | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 19 | Den Braven SK s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Fabian Martin | 0 | 0 | Nie |
| 20 | GIENGER spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 24 | INGEMA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | K-system, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Kadnár Ján, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Kintler Mário | 0 | 0 | Nie |

