| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Caparol Slovakia s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 1 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Ing. Dušan Sirotka - SPRIM, Sirotka Dušan, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | SPOOL a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

