| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Adifex, a. s. | 3568 | 3568 | Nie |
| 13 | Brantner Nové Zámky s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Danucem Slovensko a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Daňový úrad Nitra | 21482 | 21482 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 3510 | 3510 | Nie |
| 10 | Jurtin s.r.o. | 2452 | 2452 | Nie |
| 2 | ONLINESTAVBA NR s.r.o. | 128942 | 128942 | Nie |
| 4 | PKP STRECHY s.r.o. | 49147 | 49147 | Nie |
| 12 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 150 | 150 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 149408 | 149408 | Nie |

