| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 10578 | 10578 | Nie |
| 13 | CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o. | 17189 | 17189 | Nie |
| 15 | Daňový úrad Nitra | 1759 | 1759 | Nie |
| 5 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 8885 | 8885 | Nie |
| 12 | LAMELLAND, s.r.o. | 846 | 846 | Nie |
| 10 | OMV Slovensko, s.r.o. | 161764 | 161764 | Nie |
| 16 | PEK-TK Slovakia, o.z. | 17343 | 17343 | Nie |
| 4 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 68942 | 68942 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 165 | 165 | Nie |
| 2 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 32189 | 32189 | Nie |

