| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anton Suľa, Suľa Anton | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 9 | JUDr. Róbert Fatura, advokát, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Jozef Frič, Frič Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 3 | RBR Betón, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | VEREX ŽILINA, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

