| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EASTFOOD s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | J.F.INVEST, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Linde Gas k.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

