| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Antalis, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Daňový úrad Košice | 0 | 0 | Nie |
| 7 | ELUMA Trans, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Mesto Košice | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Polygrafické centrum, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | U. S. Steel Košice, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 10 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 3 | UniCredit Fleet Management, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

