| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ALKATE assists, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Daňový úrad Trnava | 721 | 721 | Nie |
| 8 | Dmytro Khramkov, Khramkov Dmytro | 2202 | 2202 | Nie |
| 5 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 24182 | 24182 | Nie |
| 4 | MURAT, s.r.o. | 36447 | 36447 | Nie |
| 7 | Rafael Mustafayev, Mustafayev Rafael | 2397 | 2397 | Nie |
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 130985 | 130985 | Nie |
| 10 | Sociálna poisťovňa | 338 | 338 | Nie |
| 3 | Tatra banka, a.s. | 83525 | 83525 | Nie |
| 6 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 15342 | 15342 | Nie |

