| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | BENTAL ŽILINA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 9 | INTERDENT SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Mesto Martin | 0 | 0 | Nie |
| 7 | NEW YORK DENTAL KFT., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Silesia Dental Sp. z o.o. , Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Tatra-Leasing, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Triumf professional tools s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

