| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 16 | AGROSID, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | BOSS Sp. z.o.o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | DALITRANS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Démétér Biosystems KFT, Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 8 | HRIADEĽ, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | INCAR, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Kartoffelhof Richters und Stader Kartoffelkontor - Andreas Richters, Richters Andreas | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 0 | 0 | Nie |
| 6 | S.A.S PRIM´TERROIRS | 0 | 0 | Nie |

