| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Daňový úrad Trenčín | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Mesto Dubnica nad Váhom | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

