| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Daňový úrad Trenčín | 0 | 0 | Nie |
| 2 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

