| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 41 | AGRA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | ATHEL APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.A | 0 | 0 | Nie |
| 31 | Aequitas s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 38 | Ascendum Stavebné stroje Slovensko s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 53 | BAČO Ervín | 0 | 0 | Nie |
| 7 | BPT LEASING, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 45 | Bešinský Miloš, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Borovský Martin | 0 | 0 | Nie |
| 55 | DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

