| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Vaškovičová Jana | 0 | 0 | Nie |

