| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AGROPEX s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | AGROSTAR spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 54 | Antuš Štefan | 0 | 0 | Nie |
| 128 | Antušová Anna | 0 | 0 | Nie |
| 240 | Balga Peter | 0 | 0 | Nie |
| 153 | Balgová Margita | 0 | 0 | Nie |
| 179 | Balgová Viera - Veronika | 0 | 0 | Nie |
| 24 | Balážová Anna | 0 | 0 | Nie |
| 111 | Bariak Štefan | 0 | 0 | Nie |

