| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | BPT LEASING, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Ing. Vladimír Piskun, Piskun Vladimír, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Matiašková Eva | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Slovenská republika - Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 15 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |

