| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 26 | APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 23 | BABICA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 31 | Chlebík Dušan | 0 | 0 | Nie |
| 39 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 45 | Delicom, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 36 | ELGAS CZ, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | EMEL BRATISLAVA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 40 | FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 20 | GEBRÜDER WEISS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

