| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 02 Business Services, a. s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 126 | A.A.G STUCCHI SRL u.s. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 65 | ANMIMA, s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 92 | ARDEN LEGAL & TAX s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 54 | ARDEN LEGAL & TAX s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Ambra Roman | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 218 | Avelsia s. r. o | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 193 | Avelsia s. r. o | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 234 | Avelsia s. r. o | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Avelsia s. r. o | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

