| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Skiti, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

