| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | FOR - LARIX, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

