| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mazag Martin | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Pálinkásová Helena | 0 | 0 | Nie |
| 2 | R Collectors s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Štubňová Darina | 0 | 0 | Nie |

