| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | R Collectors s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Združenie na ochranu práv investorov - občanov | 0 | 0 | Nie |

