| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 365.bank, a.s., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Brandobur Miroslava , Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Brandobur Miroslava, Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Brandobur Miroslava, Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Brandobur Oliver | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Brandobur Šarlota | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

