| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 21 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 17 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 16 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | 1CSC PRECISION TUBES, a.s. | 0 | 0 | Nie |

