| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 2 | J & C CONSULTING, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | ZENIT SK, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

