| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BENCONT FINANCE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | BENCONT FINANCE, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Daňový úrad Trenčín | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Združenie na ochranu práv investorov - občanov | 0 | 0 | Nie |

