| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Consumer Finance Holding, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 4335 | 4335 | Nie |
| 1 | Energetika Slovensko, a. s. | 92 | 92 | Nie |
| 5 | Inšpektorát práce Prešov | 3000 | 3000 | Nie |
| 3 | O2 Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | SR-Danový úrad Prešov | 156 | 156 | Nie |
| 4 | Sekerák Peter, Ing | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenská republika-Krajkský súd v Bratislave | 282 | 282 | Nie |
| 8 | Sociálna poisťovňa | 4163 | 4163 | Nie |

