| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ing. Jozef Fedor, Fedor Jozef, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | J.H.J Development, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Obec Stakčín | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | ČSOB Leasing, a.s., akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |

