| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Advokátska kancelária ICTUS s.r.o. | 1103 | 1103 | Nie |
| 1 | DURPEG, s.r.o. | 414096 | 414096 | Nie |
| 3 | Ivan Blažo - IBEX, Blažo Ivan | 10303 | 10303 | Nie |
| 13 | K + K KON, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | LEGAL TENDER s. r. o. | 3871 | 3871 | Nie |
| 2 | Marek Čupka -TRANSTAV, Čupka Marek | 37314 | 37314 | Nie |
| 8 | STRABAG s.r.o. | 2925 | 2925 | Nie |
| 5 | Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín | 4142 | 4142 | Nie |
| 6 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 4162 | 4162 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 4982 | 4982 | Nie |

