| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | JUDr. Gábor Száraz, advokát, Száraz Gábor, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | M.B.A. Consult Investments s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Pribilovičová Eva | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Tatra banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Štátny fond rozvoja bývania | 0 | 0 | Nie |

