| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DELTA-TRUCK s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Daňový úrad Nitra | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poistovna | 0 | 0 | Nie |
| 2 | TRANS FACTORING s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

