| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | R Collectors s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Zinc Euro,a.s. | 0 | 0 | Nie |

