| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Adler Slovensko s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | BARTFAY, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | BRIGHT SOLUTIONS, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Baracka Ján | 0 | 0 | Nie |
| 17 | Búš Ľudovít | 0 | 0 | Nie |
| 2 | CERA MEL s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 20 | DREVOMA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Druga Lobotková Zuzana, Mgr. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Démos trade, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | HEGACO s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

