| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | AGOFORM GmbH | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 29 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 255 | ALW, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ANCOR Slovakia, s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 61 | ARTVINYL-POL SP. Z.O.O. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 57 | AUTOKOMPLETTM s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 59 | AUTOKOMPLETTM s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Abel Svetozár | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 270 | Absolonová Jana | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

