| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0 | Nie |
| 4 | R Collectors s. r. o. | 0 | 0 | Nie |

