| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | M.B.A. Consult Investments s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | M.B.A. Financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

