| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Babulic Michal | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Bodnárová Barbora | 0 | 0 | Nie |
| 4 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Kajan Peter | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 1 | mBank SPÓLKA AKCYJNA, Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |

