| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 3CARGO SP. Z O.O. SP. K. | 0 | 0 | Nie |
| 54 | ALPINE PRO, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 29 | BRANDEX, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 34 | BUTOSKLEP MATEUSZ MOŚ | 0 | 0 | Nie |
| 16 | Beconnected Hong Kong Ltd., Spoločnosť s ručením obmedzeným | 0 | 0 | Nie |
| 69 | Bellinda Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 30 | CHORVÁT, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 25 | DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 32 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 27 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

