| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKMB, s.r.o. | 412115 | 412115 | Nie |
| 3 | Daňový úrad Žilina | 5388 | 5388 | Nie |
| 5 | JUDr. Erik Bilský, Bilský Erik, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | JUDr. Martina Holečková, Holečková Martina, JUDr. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | LR law, s. r. o. | 252342 | 252342 | Nie |
| 4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1691 | 1691 | Nie |
| 7 | TATRAMARKET POPRAD, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

