| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Generali Česká pojišťovna a.s., | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Československá obchodná banka, a.s. | 0 | 0 | Nie |

