| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 10 | BKS Bank AG, vo veciach týkajúcich sa organizačnej zložky: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, Nešpecifikovaná právna forma | 0 | 0 | Nie |
| 9 | BKS-Leasing s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Daňový úrad Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 8 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Obec Láb | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Pivovary Topvar, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Skládka Cerová s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

