| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BENCONT COLLECTION, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Daňový úrad Prešov | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | mBank SPÓLKA AKCYJNA, Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |

