| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 3 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

