| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BEKWOODCOTE s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Figľuš Peter | 0 | 0 | Nie |
| 14 | K.R.T., s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Mesto Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Srnka Jakub | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 0 | 0 | Nie |

