| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | BC TORSION spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 27 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 42 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 25 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Krivánska Emília | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Lukáš Kočnar - PRO - FACTOR | 0 | 0 | Nie |
| 31 | RAMIRENT spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |

