| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 6 | GlobePharm s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 12 | INTEC PHARMA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Imperial VITAMINS, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | MED - ART, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Sitárová Zdenka | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | Sociálna poisťovňa | 0 | 0 | Nie |

