| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV | Odhad uspokojenia konkurz [%] | Odhad uspokojenia reštrukturalizácia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AGRALL s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 38 | AGRO-SEVER s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 13 | AGROSERVIS spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 8 | AGROTEC Slovensko s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 15 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ATX Slovakia s. r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 22 | AUTOCOM s.r.o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Dulovec Igor | 0 | 0 | Nie | 0.00 | 0.00 |

