| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daňový úrad Trnava | 0 | 0 | Nie |
| 6 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | M.B.A. Consult Investments s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | OIL JPM, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | PATRIOT GROUP, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Union poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |

