| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | AM-MA s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Daňový úrad Žilina | 0 | 0 | Nie |
| 2 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | FINOVA, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Ing. Zdeněk Zuzák, Zuzák Zdeněk, Ing. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Neowis, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | OptiPro Consulting s.r.o., sro | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | myCon s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 10 | ČSOB Leasing, a.s. | 0 | 0 | Nie |

