| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Zástupca veriteľov |
|---|---|---|---|---|
| 4 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | HTI, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Slovak Business Agency | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Winners Group, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | ZPUE S.A., Akciová spoločnosť | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Šanta Radovan | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Šantová Dana | 0 | 0 | Nie |

